TRONINDEX.NET

CALL NOW!(ID:236717)
+1-855-211-0932
HomeBuy Domain Name

Buy Domain Name

TronINDEX offers domain name services at very low prices. With us you can pick from 50+ universal and country-specific TLD extensions. In addition, we offer multi-year domain registration options, so you can reserve your domain name for up to ten years.

Check your Domain Availability...

.com
$12.50/yr
.org
$14.00/yr
.net
$14.50/yr
.us
$10.00/yr

Domain Names: Domain Pricing

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com $6.00 $18.50 $31.00 $43.50 $56.00 $68.50 $81.00 $93.50 $106.00 $118.50
.org $10.00 $24.00 $38.00 $52.00 $66.00 $80.00 $94.00 $108.00 $122.00 $136.00
.net $10.00 $24.50 $39.00 $53.50 $68.00 $82.50 $97.00 $111.50 $126.00 $140.50
.us $6.00 $16.00 $26.00 $36.00 $46.00 $56.00 $66.00 $76.00 $86.00 $96.00
.ca $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.info $10.00 $26.00 $42.00 $58.00 $74.00 $90.00 $106.00 $122.00 $138.00 $154.00
.website $19.00 $39.00 $59.00 $79.00 $99.00 $119.00 $139.00 $159.00 $179.00 $199.00
.world $28.99 $57.98 $86.97 $115.96 $144.95 $173.94 $202.93 $231.92 $260.91 $289.90
.works $28.99 $57.98 $86.97 $115.96 $144.95 $173.94 $202.93 $231.92 $260.91 $289.90
.team $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.support $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.social $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.productions $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.photos $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.photography $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.marketing $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.media $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.coach $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.capital $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.express $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.events $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.academy $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.computer $28.50 $57.00 $85.50 $114.00 $142.50 $171.00 $199.50 $228.00 $256.50 $285.00
.technology $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.systems $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.software $28.50 $57.00 $85.50 $114.00 $142.50 $171.00 $199.50 $228.00 $256.50 $285.00
.network $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.email $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.digital $29.50 $59.00 $88.50 $118.00 $147.50 $177.00 $206.50 $236.00 $265.50 $295.00
.cool $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.rocks $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.partners $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.ltd $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.international $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.group $15.50 $31.00 $46.50 $62.00 $77.50 $93.00 $108.50 $124.00 $139.50 $155.00
.foundation $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.enterprises $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.consulting $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.plus $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.sale $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.forsale $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.coupons $44.49 $88.98 $133.47 $177.96 $222.45 $266.94 $311.43 $355.92 $400.41 $444.90
.cheap $28.99 $57.98 $86.97 $115.96 $144.95 $173.94 $202.93 $231.92 $260.91 $289.90
.bargains $28.99 $57.98 $86.97 $115.96 $144.95 $173.94 $202.93 $231.92 $260.91 $289.90
.center $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.zone $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.today $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.fyi $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.repair $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.land $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.rentals $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.properties $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.estate $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.money $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.expert $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.engineering $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.irish $15.49 $30.98 $46.47 $61.96 $77.45 $92.94 $108.43 $123.92 $139.41 $154.90
.recipes $44.49 $88.98 $133.47 $177.96 $222.45 $266.94 $311.43 $355.92 $400.41 $444.90
.school $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.fitness $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.wine $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.farm $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.cafe $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.biz $10.00 $25.00 $40.00 $55.00 $70.00 $85.00 $100.00 $115.00 $130.00 $145.00
.uk $6.00 $13.95 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.co.uk $6.00 $13.95 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.ie $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.eu $6.00 $13.50 $21.00 $28.50 $36.00 $43.50 $51.00 $58.50 $66.00 $73.50
.com.au $13.50 $24.00 $37.50 $51.00 $64.50 - - - - -
.site $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.online $33.00 $66.00 $99.00 $132.00 $165.00 $198.00 $231.00 $264.00 $297.00 $330.00
.space $19.50 $39.50 $59.50 $79.50 $99.50 $119.50 $139.50 $159.50 $179.50 $199.50
.co $26.00 $52.00 $78.00 $104.00 $130.00 - - - - -
.ae $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 - - - - -
.qa $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 - - - - -
.co.za $15.00 - - - - - - - - -
.es $6.00 $16.95 $27.90 $38.85 $49.80 - - - - -
.me $17.50 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.tv $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.xyz $11.00 $22.00 $33.00 $44.00 $55.00 $66.00 $77.00 $88.00 $99.00 $110.00
.top $12.50 $25.00 $37.50 $50.00 $62.50 $75.00 $87.50 $100.00 $112.50 $125.00
.pro $17.00 $34.00 $51.00 $68.00 $85.00 $102.00 $119.00 $136.00 $153.00 $170.00
.tech $44.00 $88.00 $132.00 $176.00 $220.00 $264.00 $308.00 $352.00 $396.00 $440.00
.store $49.00 $98.00 $147.00 $196.00 $245.00 $294.00 $343.00 $392.00 $441.00 $490.00
.company $11.00 $22.00 $33.00 $44.00 $55.00 $66.00 $77.00 $88.00 $99.00 $110.00
.solutions $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.services $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.deals $26.00 $52.00 $78.00 $104.00 $130.00 $156.00 $182.00 $208.00 $234.00 $260.00
.in $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.de $8.00 - - - - - - - - -
.it $7.00 - - - - - - - - -
.nl $8.00 - - - - - - - - -
.fr $7.00 - - - - - - - - -
.co.il $30.50 - - - - - - - - -
.ch $15.00 - - - - - - - - -
.se $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.no $13.50 - - - - - - - - -
.fi $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 - - - - -
.co.nz $19.00 $38.00 $57.00 $76.00 $95.00 $114.00 $133.00 $152.00 $171.00 $190.00
.pt $18.00 - $54.00 - $90.00 - - - - -
.pl $26.00 $52.00 $78.00 - - - - - - -
.gr - $28.00 - - - - - - - -
.ph $52.00* $122.00 - - $332.00 - - - - $682.00
.jp $38.00 - - - - - - - - -
.club $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.party $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.fun $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.press $61.00 $122.00 $183.00 $244.00 $305.00 $366.00 $427.00 $488.00 $549.00 $610.00
.news $22.50 $45.00 $67.50 $90.00 $112.50 $135.00 $157.50 $180.00 $202.50 $225.00
.name $13.00 $26.00 $39.00 $52.00 $65.00 $78.00 $91.00 $104.00 $117.00 $130.00
.mobi $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.guru $30.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.ninja $19.50 $39.00 $58.50 $78.00 $97.50 $117.00 $136.50 $156.00 $175.50 $195.00
.family $24.00 $48.00 $72.00 $96.00 $120.00 $144.00 $168.00 $192.00 $216.00 $240.00
.cc $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.ws $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.be $6.00 - - - - - - - - -
.mx $48.50 $97.00 $145.50 $194.00 $242.50 - - - - -
.com.mx $48.50 $97.00 $145.50 $194.00 $242.50 - - - - -
.org.uk $6.00 $13.95 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.me.uk $6.00 $13.95 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.net.au $14.50 $26.00 $40.50 $55.00 $69.50 - - - - -
.org.au $18.50 $34.00 $52.50 $71.00 $89.50 - - - - -
.at $15.50 - - - - - - - - -
.nu $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.asia $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.net.nz $19.00 $38.00 $57.00 $76.00 $95.00 $114.00 $133.00 $152.00 $171.00 $190.00
.org.nz $19.00 $38.00 $57.00 $76.00 $95.00 $114.00 $133.00 $152.00 $171.00 $190.00
.cn $11.50 $26.50 $41.50 $56.50 $71.50 $86.50 $101.50 $116.50 $131.50 $146.50
.com.cn $11.50 $26.50 $41.50 $56.50 $71.50 $86.50 $101.50 $116.50 $131.50 $146.50
.net.cn $11.50 $26.50 $41.50 $56.50 $71.50 $86.50 $101.50 $116.50 $131.50 $146.50
.org.cn $11.50 $26.50 $41.50 $56.50 $71.50 $86.50 $101.50 $116.50 $131.50 $146.50
.tw $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.com.tw $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.education $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.games $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.business $12.50 $25.00 $37.50 $50.00 $62.50 $75.00 $87.50 $100.00 $112.50 $125.00
.church $30.50 $61.00 $91.50 $122.00 $152.50 $183.00 $213.50 $244.00 $274.50 $305.00
.run $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com $12.50 $25.00 $37.50 $50.00 $62.50 $75.00 $87.50 $100.00 $112.50 $125.00
.org $14.00 $28.00 $42.00 $56.00 $70.00 $84.00 $98.00 $112.00 $126.00 $140.00
.net $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.us $10.00 $20.00 $30.00 $40.00 $50.00 $60.00 $70.00 $80.00 $90.00 $100.00
.ca $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.info $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.website $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.world $28.99 $57.98 $86.97 $115.96 $144.95 $173.94 $202.93 $231.92 $260.91 $289.90
.works $28.99 $57.98 $86.97 $115.96 $144.95 $173.94 $202.93 $231.92 $260.91 $289.90
.team $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.support $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.social $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.productions $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.photos $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.photography $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.marketing $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.media $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.coach $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.capital $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.express $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.events $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.academy $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.computer $28.50 $57.00 $85.50 $114.00 $142.50 $171.00 $199.50 $228.00 $256.50 $285.00
.technology $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.systems $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.software $28.50 $57.00 $85.50 $114.00 $142.50 $171.00 $199.50 $228.00 $256.50 $285.00
.network $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.email $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.digital $29.50 $59.00 $88.50 $118.00 $147.50 $177.00 $206.50 $236.00 $265.50 $295.00
.cool $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.rocks $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.partners $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.ltd $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.international $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.group $15.50 $31.00 $46.50 $62.00 $77.50 $93.00 $108.50 $124.00 $139.50 $155.00
.foundation $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.enterprises $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.consulting $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.plus $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.sale $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.forsale $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.coupons $44.49 $88.98 $133.47 $177.96 $222.45 $266.94 $311.43 $355.92 $400.41 $444.90
.cheap $28.99 $57.98 $86.97 $115.96 $144.95 $173.94 $202.93 $231.92 $260.91 $289.90
.bargains $28.99 $57.98 $86.97 $115.96 $144.95 $173.94 $202.93 $231.92 $260.91 $289.90
.center $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.zone $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.today $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.fyi $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.repair $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.land $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.rentals $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.properties $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.estate $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.money $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.expert $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.engineering $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.irish $15.49 $30.98 $46.47 $61.96 $77.45 $92.94 $108.43 $123.92 $139.41 $154.90
.recipes $44.49 $88.98 $133.47 $177.96 $222.45 $266.94 $311.43 $355.92 $400.41 $444.90
.school $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.fitness $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.wine $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.farm $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.cafe $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.biz $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.uk $7.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.co.uk $7.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.ie $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.eu $7.50 $15.00 $22.50 $30.00 $37.50 $45.00 $52.50 $60.00 $67.50 $75.00
.com.au $13.50 $24.00 $37.50 $51.00 $64.50 - - - - -
.site $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.online $33.00 $66.00 $99.00 $132.00 $165.00 $198.00 $231.00 $264.00 $297.00 $330.00
.space $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.co $26.00 $52.00 $78.00 $104.00 $130.00 - - - - -
.ae $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 - - - - -
.qa $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 - - - - -
.co.za $15.00 - - - - - - - - -
.es $10.95 $21.90 $32.85 $43.80 $54.75 - - - - -
.me $17.50 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.tv $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.xyz $11.00 $22.00 $33.00 $44.00 $55.00 $66.00 $77.00 $88.00 $99.00 $110.00
.top $12.50 $25.00 $37.50 $50.00 $62.50 $75.00 $87.50 $100.00 $112.50 $125.00
.pro $17.00 $34.00 $51.00 $68.00 $85.00 $102.00 $119.00 $136.00 $153.00 $170.00
.tech $44.00 $88.00 $132.00 $176.00 $220.00 $264.00 $308.00 $352.00 $396.00 $440.00
.store $49.00 $98.00 $147.00 $196.00 $245.00 $294.00 $343.00 $392.00 $441.00 $490.00
.company $11.00 $22.00 $33.00 $44.00 $55.00 $66.00 $77.00 $88.00 $99.00 $110.00
.solutions $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.services $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.deals $26.00 $52.00 $78.00 $104.00 $130.00 $156.00 $182.00 $208.00 $234.00 $260.00
.in $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.de $11.50 - - - - - - - - -
.it $10.50 - - - - - - - - -
.nl $15.50 - - - - - - - - -
.fr $11.00 - - - - - - - - -
.co.il $30.50 - - - - - - - - -
.ch $15.00 - - - - - - - - -
.se $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.no $13.50 - - - - - - - - -
.fi $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 - - - - -
.co.nz $19.00 $38.00 $57.00 $76.00 $95.00 $114.00 $133.00 $152.00 $171.00 $190.00
.pt $18.00 - $54.00 - $90.00 - - - - -
.pl $26.00 $52.00 $78.00 - - - - - - -
.gr - $28.00 - - - - - - - -
.ph $52.00* $122.00 - - $332.00 - - - - $682.00
.jp $38.00 - - - - - - - - -
.club $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.party $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.fun $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.press $61.00 $122.00 $183.00 $244.00 $305.00 $366.00 $427.00 $488.00 $549.00 $610.00
.news $22.50 $45.00 $67.50 $90.00 $112.50 $135.00 $157.50 $180.00 $202.50 $225.00
.name $13.00 $26.00 $39.00 $52.00 $65.00 $78.00 $91.00 $104.00 $117.00 $130.00
.mobi $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.guru $30.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.ninja $19.50 $39.00 $58.50 $78.00 $97.50 $117.00 $136.50 $156.00 $175.50 $195.00
.family $24.00 $48.00 $72.00 $96.00 $120.00 $144.00 $168.00 $192.00 $216.00 $240.00
.cc $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.ws $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.be $10.00 - - - - - - - - -
.mx $48.50 $97.00 $145.50 $194.00 $242.50 - - - - -
.com.mx $48.50 $97.00 $145.50 $194.00 $242.50 - - - - -
.org.uk $7.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.me.uk $7.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.net.au $14.50 $26.00 $40.50 $55.00 $69.50 - - - - -
.org.au $18.50 $34.00 $52.50 $71.00 $89.50 - - - - -
.at $15.50 - - - - - - - - -
.nu $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.asia $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.net.nz $19.00 $38.00 $57.00 $76.00 $95.00 $114.00 $133.00 $152.00 $171.00 $190.00
.org.nz $19.00 $38.00 $57.00 $76.00 $95.00 $114.00 $133.00 $152.00 $171.00 $190.00
.cn $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.com.cn $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.net.cn $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.org.cn $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.tw $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.com.tw $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.education $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.games $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.business $12.50 $25.00 $37.50 $50.00 $62.50 $75.00 $87.50 $100.00 $112.50 $125.00
.church $30.50 $61.00 $91.50 $122.00 $152.50 $183.00 $213.50 $244.00 $274.50 $305.00
.run $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD Registrar-Lock Transfers Edit WHOIS ID Protect Registration Period Single registration/transfer
.com yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.org yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.net yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.us yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.ca yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
